<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 08/04/2026 um 10:54 von All in One SEO v4.9.5.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://odeelab.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Optische Diagnosemethoden und Erneuerbare Energien</title>
		<link><![CDATA[https://odeelab.com]]></link>
		<description><![CDATA[Optische Diagnosemethoden und Erneuerbare Energien]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 08:16:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://odeelab.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/de/analyse-raman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/de/analyse-raman/]]></link>
			<title>Spectral Fitting &#038; AI Methoden</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 08:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/de/druckbrennkammer-zur-untersuchung-von-verbrennungsprozessen-mit-optischen-diagnosemethoden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/de/druckbrennkammer-zur-untersuchung-von-verbrennungsprozessen-mit-optischen-diagnosemethoden/]]></link>
			<title>Druckbrennkammer zur Untersuchung von Verbrennungsprozessen mit optischen Diagnosemethoden</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 10:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/de/mt_reaktor_design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/de/mt_reaktor_design/]]></link>
			<title>Hochtemperatur-Strömumgskanal zur Untersuchung katalytischer Reaktionen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 10:41:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/en/mt_reaktor_design-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/en/mt_reaktor_design-2/]]></link>
			<title>High-temperature flow channel for investigating catalytic reactions</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 10:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/en/pressure-combustion-chamber-for-investigating-combustion-processes-using-optical-diagnostic-methods/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/en/pressure-combustion-chamber-for-investigating-combustion-processes-using-optical-diagnostic-methods/]]></link>
			<title>Pressure combustion chamber for investigating combustion processes using optical diagnostic methods</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 10:31:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/de/funding-dfg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/de/funding-dfg/]]></link>
			<title>DFG</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 15:32:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/de/shifted-raman-erweiterung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/de/shifted-raman-erweiterung/]]></link>
			<title>Master: Erweiterung eines Optischen Prüfstandes auf einen Shifted-Excitation Ansatz</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 10:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/en/martin-richter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/en/martin-richter/]]></link>
			<title>Martin Richter</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 10:10:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/de/martin-richter-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/de/martin-richter-2/]]></link>
			<title>Martin Richter</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 10:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/en/team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/en/team/]]></link>
			<title>Team</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 08:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/de/team-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/de/team-2/]]></link>
			<title>Team</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 08:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/de/funding-efre-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/de/funding-efre-2/]]></link>
			<title>EFRE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 14:45:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/en/teaching/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/en/teaching/]]></link>
			<title>Teaching</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 12:12:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/de/teaching-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/de/teaching-2/]]></link>
			<title>Teaching</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 12:12:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/en/maria-horst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/en/maria-horst/]]></link>
			<title>Maria Horst</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 06:47:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/en/funding-dfg-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/en/funding-dfg-2/]]></link>
			<title>DFG</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 15:32:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/en/funding-efre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/en/funding-efre/]]></link>
			<title>ERDF</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 14:45:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/de/funding-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/de/funding-2/]]></link>
			<title>Funding</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 14:44:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/en/funding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/en/funding/]]></link>
			<title>Funding</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 14:42:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/de/cleancircles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/de/cleancircles/]]></link>
			<title>Clean Circles</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 08:16:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/de/soren-dubal-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/de/soren-dubal-2/]]></link>
			<title>Sören Dübal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 11:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/en/soren-dubal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/en/soren-dubal/]]></link>
			<title>Sören Dübal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 11:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/en/nico-winkler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/en/nico-winkler/]]></link>
			<title>Nico Winkler</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2025 13:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/de/maria-horst-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/de/maria-horst-2/]]></link>
			<title>Maria Horst</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 07:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/de/nico-winkler-2-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/de/nico-winkler-2-copy/]]></link>
			<title>Nico Winkler Copy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Mar 2025 13:19:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/de/research-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/de/research-2/]]></link>
			<title>Research</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 13:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/de/maximilian-dorscht-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/de/maximilian-dorscht-2/]]></link>
			<title>Maximilian Dorscht</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 12:55:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/en/maximilian-dorscht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/en/maximilian-dorscht/]]></link>
			<title>Maximilian Dorscht</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 12:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/de/libs-de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/de/libs-de/]]></link>
			<title>Laser-Induced Breakdown Spectroscopy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 12:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/en/libs-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/en/libs-en/]]></link>
			<title>Laser-Induced Breakdown Spectroscopy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 12:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/en/research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/en/research/]]></link>
			<title>Research</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 08:33:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/en/lab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/en/lab/]]></link>
			<title>Labor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 19:03:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/de/lab-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/de/lab-2/]]></link>
			<title>Labor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 19:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/en/catalysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/en/catalysis/]]></link>
			<title>Sustainable Synthesis of Feedstock Chemicals</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 18:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/en/serds-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/en/serds-en/]]></link>
			<title>Shifted Excitation Raman</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 18:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/de/serds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/de/serds/]]></link>
			<title>Shifted Excitation Raman</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 18:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/en/turbulente-verbrennung-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/en/turbulente-verbrennung-en/]]></link>
			<title>Turbulent, lean combustion</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 18:32:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/de/turbulente-verbrennung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/de/turbulente-verbrennung/]]></link>
			<title>Turbulente, magere Verbrennung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 18:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/en/spektrensimulation-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/en/spektrensimulation-en/]]></link>
			<title>Simulation of Raman spectra</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 18:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/de/spektrensimulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/de/spektrensimulation/]]></link>
			<title>Simulation von Raman-Spektren</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 18:31:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/en/analyse-raman-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/en/analyse-raman-en/]]></link>
			<title>Spectral Fitting &#038; AI Methods</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 18:21:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/de/start-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/de/start-2/]]></link>
			<title>Start</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 17:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/en/start/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/en/start/]]></link>
			<title>Start</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 17:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/en/footer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/en/footer/]]></link>
			<title>Footer</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 14:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/de/footer-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/de/footer-2/]]></link>
			<title>Footer</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 14:45:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/de/katalyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/de/katalyse/]]></link>
			<title>Nachhaltige Synthese von Grundlagenchemikalien</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 14:17:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/en/partikeldiagnose-in-reaktiven-stroemungen-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/en/partikeldiagnose-in-reaktiven-stroemungen-en/]]></link>
			<title>Master: Particle Diagnosis in Reactive Flows</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 12:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/en/shifted-raman-erweiterung_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/en/shifted-raman-erweiterung_en/]]></link>
			<title>Further development of a laser measurement technique for in-situ particle diagnosis in reactive flows</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 12:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/de/partikeldiagnose-in-reaktiven-stroemungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/de/partikeldiagnose-in-reaktiven-stroemungen/]]></link>
			<title>Master: Partikeldiagnose in Reaktiven Strömungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 12:45:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odeelab.com/en/cleancircles-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odeelab.com/en/cleancircles-en/]]></link>
			<title>Clean Circles</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 12:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
